№ | Худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээний нэр | Батлагдсан төсөвт өртөг | Гэрээний дүн | Санхүүжилтийн хэмжээ | Нийлүүлэгчийн нэр, хаяг | Огноо | Хавсралт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Мэдээлэл ороогүй байна. | |||||||
Мэдээлэл ороогүй байна. | |||||||
Мэдээлэл ороогүй байна. | |||||||
Мэдээлэл ороогүй байна. | |||||||
Мэдээлэл ороогүй байна. | |||||||
Мэдээлэл ороогүй байна. | |||||||
Мэдээлэл ороогүй байна. | |||||||
Мэдээлэл ороогүй байна. | |||||||
Мэдээлэл ороогүй байна. |
№ | Худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээний нэр | Батлагдсан төсөвт өртөг | Гэрээний дүн | Санхүүжилтийн хэмжээ | Нийлүүлэгчийн нэр, хаяг | Огноо | Хавсралт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Замын гэрэлтүүлэг | 60000000 | 59800000 | 59800000 | “Сайжрах шилтгээн” ХХК | 2024-12-13 | Файл татах |
2 | ЭМТ-ийн тусгай зохиулалтын автомашин | 224351818 | 224351818 | 224351818 | Дэлхийн банк | 2024-11-25 | Файл татах |
Мэдээлэл ороогүй байна. | |||||||
Мэдээлэл ороогүй байна. | |||||||
Мэдээлэл ороогүй байна. | |||||||
Мэдээлэл ороогүй байна. | |||||||
7 | Соёлын төвын сандал | 24000000 | 24000000 | 24000000 | Соёлын яам | 2024-06-25 | Файл татах |
8 | Замын гэрэлтүүлэг шинэчлэл | 60000000 | 60000000 | 60000000 | "Хөтөл цэнэг" ХХК | 2024-05-31 | Файл татах |
9 | Зөөврийн компьютер | 6000000 | 6000000 | 6000000 | Сэлэнгэ ЗДТГ | 2024-05-07 | Файл татах |
№ | Худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээний нэр | Батлагдсан төсөвт өртөг | Гэрээний дүн | Санхүүжилтийн хэмжээ | Нийлүүлэгчийн нэр, хаяг | Огноо | Хавсралт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Мэдээлэл ороогүй байна. | |||||||
Мэдээлэл ороогүй байна. | |||||||
Мэдээлэл ороогүй байна. | |||||||
Мэдээлэл ороогүй байна. | |||||||
Мэдээлэл ороогүй байна. | |||||||
Мэдээлэл ороогүй байна. | |||||||
Мэдээлэл ороогүй байна. | |||||||
Мэдээлэл ороогүй байна. | |||||||
Мэдээлэл ороогүй байна. |
№ | Худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээний нэр | Батлагдсан төсөвт өртөг | Гэрээний дүн | Санхүүжилтийн хэмжээ | Нийлүүлэгчийн нэр, хаяг | Огноо | Хавсралт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Мэдээлэл ороогүй байна. | |||||||
Мэдээлэл ороогүй байна. | |||||||
3 | Асфальтан автозам | 200000000 | 198980591 | 198980591 | Эн би девелопмент | 2024-10-16 | Файл татах |
4 | Мооргийн хөргөгч | 25000000 | 14503000 | 14503000 | "Сүвэн уул" ХХК | 2024-09-18 | Файл татах |
5 | ЭХО аппарат | 45000000 | 44800000 | 44800000 | “МЕДИКАЛ РЕСУРС” ХХК | 2024-09-18 | Файл татах |
6 | Лед дэлгэц | 50000000 | 49800000 | 49800000 | “МАНДАЛА ПРО АУДИО” ХХК | 2024-07-08 | Файл татах |
Мэдээлэл ороогүй байна. | |||||||
Мэдээлэл ороогүй байна. | |||||||
Мэдээлэл ороогүй байна. |